Nácvik
ORCHESTR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tůmová B. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Levinský | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vavrochová | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kazík | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hašl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tůmová M. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tůma | |||||||||||||||||||||||||||||||
Čihák J. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Serbessa S. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kopáčková | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bouška | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dudlíčková A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dudlíčková M. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Serbessa S. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohout tim. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Žajdlíková | |||||||||||||||||||||||||||||||
Florián | |||||||||||||||||||||||||||||||
Čihák L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heřmanský | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dudlíčková R. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlažná | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fejfar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hanzalová |